সবচেয়ে বেশি খেলায় অংশ নেওয়া খেলোয়াড়
নিচে ২ মার্চ, ২০১০ পর্যন্ত ব্রাজিলের হয়ে সবচেয়ে বেশিবার খেলায় অংশ নেওয়া খেলোয়াড়গণের তালিকা দেওয়া হয়েছে।
| ক্রম | নাম | কার্যকাল | ম্যাচ সংখ্যা | গোল |
|---|---|---|---|---|
| ১ | কাফু | ১৯৯০-২০০৬ | ১৪২ | ৫ |
| ২ | রবের্তো কার্লোস | ১৯৯২-২০০৬ | ১২৫ | ১১ |
| ৩ | ক্লদিও তাফারেল | ১৯৮৭-১৯৯৮ | ১০১ | ০ |
| ৪ | জালমা সাঁতুস | ১৯৫২-১৯৬৮ | ৯৮ | ৩ |
| ৫ | রোনালদো | ১৯৯৪-২০০৬ | ৯৭ | ৬২ |
| ৬ | গিলমার | ১৯৫৩-১৯৬৯ | ৯৪ | ০ |
| ৭ | পেলে | ১৯৫৭-১৯৭১ | ৯২ | ৭৭ |
| ৮ | রবার্তো রিভেলিনো | ১৯৬৫-১৯৭৮ | ৯২ | ২৬ |
| ৯ | দিদা | ১৯৯৫-২০০৬ | ৯১ | ০ |
| ১০ | দুঙ্গা | ১৯৮২-১৯৯৮ | ৯১ | ৬ |
| ১১ | লুসিও* | ২০০০-বর্তমান | ৮৯ | ৪ |
| ১২ | রোনালদিনিয়ো* | ১৯৯৯-বর্তমান | ৮৭ | ৩২ |
| ১৩ | গিলবার্তো সিলভা* | ২০০১-বর্তমান | ৮৬ | ৩ |
| ১৪ | জে রবার্তো | ১৯৯৫-২০০৬ | ৮৪ | ৬ |
| ১৫ | আলদাইর | ১৯৮৯-২০০০ | ৮১ | ৩ |
| ১৬ | জায়েরজিনিয়ো | ১৯৬৩-১৯৮২ | ৮১ | ৩৩ |
| ১৭ | এমারসন লিয়াও | ১৯৭০-১৯৮৬ | ৮০ | ০ |
| ১৮ | কাকা* | ২০০২-বর্তমান | ৭৬ | ২৬ |
| ১৯ | বেবেতো | ১৯৮৫-১৯৯৮ | ৭৫ | ৩৯ |
| ২০ | নিলতন সাঁতুস | ১৯৪৯-১৯৬২ | ৭৫ | ৩ |
| ২১ | নেইমার | ১৯৯২-বর্তমান | ৩৯ | ২৪ |
No comments:
Post a Comment