ব্রাজিলের সবচেয়ে বেশি গোল পাওয়া খেলোয়াড়দের নামের তালিকা
ব্রাজিল ফুটবল এর মাধ্যমে সবার কাছে বেশ জনপ্রিয়, আর এই দলের কিছু খেলোয়াড় যারা সবথেকে বেশি গোলের মালিক তাদের রেকর্ডসমূহ দেয়া হল
সবচেয়ে বেশি গোলপ্রাপ্ত খেলোয়াড়
নিচের তালিকায় ১৪ নভেম্বর , ২০১৭ পর্যন্ত ব্রাজিলের পক্ষে সবচেয়ে বেশি গোল করা খেলোয়াড়দের নাম উল্লেখ করা হয়েছে।
ক্রম | নাম | কার্যকাল | গোল | ম্যাচ সংখ্যা |
---|---|---|---|---|
১ | পেলে | ১৯৫৭-১৯৭১ | ৭৭ | ৯২ |
২ | রোনালদো | ১৯৯৪-২০০৬ | ৬২ | ৯৭ |
৩ | রোমারিও | ১৯৮৭-২০০৫ | ৫৫ | ৭০ |
৪ | নেইমার*♥ | ২০১০-বর্তমান | ৫৩ | ৮৩ |
৫ | জিকো | ১৯৭১-১৯৮৯ | ৫২ | ৭২ |
৬ | বেবেতো | ১৯৮৫-১৯৯৮ | ৩৯ | ৭৫ |
৭ | রিভালদো | ১৯৯৩-২০০৩ | ৩৪ | ৭৪ |
৮ | জায়েরজিনিয়ো | ১৯৬৩-১৯৮২ | ৩৩ | ৮১ |
৯ | আদেমির | ১৯৪৫-১৯৫৩ | ৩১ | ৩৯ |
১০ | রোনালদিনিয়ো | ১৯৯৯-বর্তমান | ৩২ | ৮৭ |
১১ | তোস্তাঁউ | ১৯৬৬-১৯৭২ | ৩২ | ৫৪ |
No comments:
Post a Comment